Наступление нового 2015 года — отличное время, чтобы подвести итоги года уходящего. Для специалистов ООО «Архинова» 2014 год был насыщенным и интересным. Наша компания выступила надежным и проверенным партнером крупнейших девелоперов и застройщиков Москвы. Мы провели измерения и расчеты различных офисных, складских и торговых зданий по стандартам BOMA. Все задачи были выполнены в срок и с традиционно высоким качеством.
Суммарная площадь наших объектов за 2014 год составила более 1 миллиона квадратных метров!
ООО «Архинова» поздравляет всех своих партнеров с наступающим Новым Годом. Спасибо за плодотворное сотрудничество. В 2015 году мы желаем вам новых успехов, стабильности, стабильного роста и только приятных сюрпризов!
Наименование | Адрес | Площадь | |
1 | Decathlon, Складской Комплекс №1, Блоки A, B, C, D, E | Московская область, Индустриальный парк «Южные Врата» | 32 000 |
2 | БЦ «Краснопролетарская-16» | г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1, 2, 3, 11 | 52 500 |
3 | БЦ «LOTTE» | г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, к.1 | 47 800 |
4 | Olimpic Bowling Center | г.Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5 | 18 200 |
5 | Комплекс Федерация, Башня Восток, этаж 12 | г. Москва, Пресненская набережная, д.12 | 3 050 |
6 | БЦ «Оружейный» | г. Москва, ЦАО, Оружейный пер., вл.41 | 119 730 |
7 | БП «Сколково» | г. Москва, ЗАО, Можайский район, р.п. Заречье | 114 260 |
8 | Складской комплекс «К-43» | Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика (участок 6) | 50 760 |
9 | Многофункциональный торговый центр «Крым» | г. Москва, ул. Старобитцевская, вл.22А | 38 280 |
10 | БЦ «Газетный 17» | г. Москва, Газетный пер., д.17 | 6 800 |
11 | Складской комплекс «Шушары Логистик» | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское ш., д.161, корпус 10, литера И | 41 650 |
12 | БЦ «Pallau RB» | МО, Одинцовский р-н., 1-ый км. Рублево-Успенского ш. | 36 560 |
13 | Складской комплекс «Ориола» | Московская обл., городской округ Домодедово, очередь строительства 2. Складской корпус 4. Блок C, D |
30 250 |
14 | БЦ «Наметкина 10Д» | г. Москва, ул. Наметкина, вл. 10Д | 33 730 |
15 | Административно-торговый комплекс «Корпус Б» | г. Москва, пересечение ул. Кульнева и Кутузовского проспекта | 66 100 |
16 | БЦ «Техснабэкспорт» | г. Москва, ул. Большая Полянка, д.25, стр.1 | 3 020 |
17 | ТДК «Метрополис», Здание №2 | г. Москва, Ленинградское ш, д.16А, стр.2 | 24 500 |
18 | Складской Комплекс «Склады 104» №3 (Блоки C, D, E) очереди строительства 2А, 2B | Московская область, г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, вл. «Склады 104», стр. 4/1, 4/2 | 50 060 |
19 | БЦ «Добролюбов» | РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.11, Лит.Е | 4 440 |
20 | БЦ «Лотос», Башня Б | г. Москва, ул. Одесская, вл.2 | 29 890 |
21 | БЦ «Алгоритм» | г. Москва, ул. Академика Пилюгина, вл.22 | 32 550 |
22 | Складской комплекс №3 (Блоки A, B) очереди строительства 2А | Московская область, г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, вл. «Склады 104» | 48 760 |
23 | Складской комплекс №4 (Блоки A, B) очереди строительства 2А, этап 1.1 | Московская область, г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, вл. «Склады 104» | 48 310 |
24 | Московский Театральный Центр «Вишневый Сад» | г. Москва, Малая Сухаревская пл., вл.10/31 | 13 160 |
25 | Складской комплекс «Шерризон» | Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, деревня Чашниково | 55 775 |
26 | БЦ «ПИК» | г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 | 10 900 |
27 | Складской комплекс №6 (Блоки A1, A2, B1, B2) | Московская область, г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, вл. «Склады 104», стр.2 | 36 555 |
28 | Складской Комплекс «БУМАНС Промзона» | Московская область, г.Химки, Вашутинское шоссе | 5 530 |
Итого: 1 055 120 м2 |